15 | 16 | 24 | 27 | 31 | 44 |
Giá trị Jackpot: 36,004,612,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 36,004,612,500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,403 | 300.000 | |
Giải ba | 24,499 | 30.000 |
06 | 09 | 12 | 21 | 28 | 33 |
Giá trị Jackpot: 33,371,997,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 33,371,997,000 | |
Giải nhất | 43 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,037 | 300.000 | |
Giải ba | 31,887 | 30.000 |
03 | 07 | 12 | 16 | 26 | 34 |
Giá trị Jackpot: 31,310,806,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 31,310,806,000 | |
Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,552 | 300.000 | |
Giải ba | 25,012 | 30.000 |
01 | 10 | 20 | 22 | 23 | 36 |
Giá trị Jackpot: 29,082,832,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 29,082,832,000 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,274 | 300.000 | |
Giải ba | 21,909 | 30.000 |
03 | 07 | 29 | 36 | 37 | 44 |
Giá trị Jackpot: 26,867,060,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 26,867,060,000 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,272 | 300.000 | |
Giải ba | 21,630 | 30.000 |
02 | 10 | 17 | 23 | 29 | 33 |
Giá trị Jackpot: 24,777,935,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 24,777,935,000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,357 | 300.000 | |
Giải ba | 21,213 | 30.000 |
01 | 13 | 24 | 26 | 27 | 37 |
Giá trị Jackpot: 22,725,738,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 22,725,738,500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,000 | 300.000 | |
Giải ba | 18,866 | 30.000 |
08 | 14 | 18 | 26 | 34 | 42 |
Giá trị Jackpot: 20,515,681,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 20,515,681,000 | |
Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,299 | 300.000 | |
Giải ba | 19,326 | 30.000 |
07 | 14 | 19 | 24 | 34 | 36 |
Giá trị Jackpot: 18,798,154,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 18,798,154,500 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,345 | 300.000 | |
Giải ba | 20,124 | 30.000 |
15 | 17 | 25 | 29 | 33 | 35 |
Giá trị Jackpot: 17,057,985,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 17,057,985,500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,076 | 300.000 | |
Giải ba | 17,565 | 30.000 |