16YQ - 14YQ - 9YQ - 19YQ - 12YQ - 18YQ - 2YQ - 1YQ | ||||||||||||
ĐB | 29418 | |||||||||||
Giải 1 | 75023 | |||||||||||
Giải 2 | 5473658005 | |||||||||||
Giải 3 | 166175342018931936639829736254 | |||||||||||
Giải 4 | 4564320638684813 | |||||||||||
Giải 5 | 568906042345004994603644 | |||||||||||
Giải 6 | 045601910 | |||||||||||
Giải 7 | 34986263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 05, 06 |
1 | 10, 13, 17, 18 |
2 | 20, 23 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 44, 45, 45, 49 |
5 | 54 |
6 | 60, 62, 63, 63, 64, 68 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 60 | 0 |
01, 31 | 1 |
62 | 2 |
13, 23, 63, 63 | 3 |
04, 34, 44, 54, 64 | 4 |
05, 45, 45 | 5 |
06, 36 | 6 |
17, 97 | 7 |
18, 68, 98 | 8 |
49, 89 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
56
|
81
|
72
|
G7 |
461
|
826
|
945
|
G6 |
9972
4443
9068
|
1137
6080
6864
|
5161
2544
4219
|
G5 |
8968
|
7732
|
8450
|
G4 |
36299
41160
76980
98240
83154
23667
94298
|
92590
55482
87671
47447
52539
87050
13899
|
88026
21654
88669
34617
75532
65588
04529
|
G3 |
16947
23008
|
17346
22797
|
28046
19405
|
G2 |
91282
|
80013
|
62288
|
G1 |
21149
|
74461
|
82628
|
ĐB |
782471
|
113917
|
787547
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08 | 05 | |
1 | 13, 17 | 17, 19 | |
2 | 26 | 26, 28, 29 | |
3 | 32, 37, 39 | 32 | |
4 | 40, 43, 47, 49 | 46, 47 | 44, 45, 46, 47 |
5 | 54, 56 | 50 | 50, 54 |
6 | 60, 61, 67, 68, 68 | 61, 64 | 61, 69 |
7 | 71, 72 | 71 | 72 |
8 | 80, 82 | 80, 81, 82 | 88, 88 |
9 | 98, 99 | 90, 97, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
08
|
86
|
37
|
G7 |
733
|
582
|
686
|
G6 |
4898
7408
2735
|
3415
7513
3921
|
9024
7780
6241
|
G5 |
2816
|
5262
|
8925
|
G4 |
05748
19488
72922
34207
16025
13024
64961
|
34054
16669
89900
20699
87750
91976
62737
|
28913
11930
35252
00104
52875
18277
36158
|
G3 |
95033
00048
|
30058
80127
|
56253
15612
|
G2 |
57480
|
33300
|
62477
|
G1 |
18327
|
73646
|
69699
|
ĐB |
760556
|
926455
|
555895
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 07, 08, 08 | 00, 00 | 04 |
1 | 16 | 13, 15 | 12, 13 |
2 | 22, 24, 25, 27 | 21, 27 | 24, 25 |
3 | 33, 33, 35 | 37 | 30, 37 |
4 | 48, 48 | 46 | 41 |
5 | 56 | 50, 54, 55, 58 | 52, 53, 58 |
6 | 61 | 62, 69 | |
7 | 76 | 75, 77, 77 | |
8 | 80, 88 | 82, 86 | 80, 86 |
9 | 98 | 99 | 95, 99 |
15 | 16 | 24 | 27 | 31 | 44 |
Giá trị Jackpot: 36,004,612,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 36,004,612,500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,403 | 300.000 | |
Giải ba | 24,499 | 30.000 |
04 | 16 | 29 | 30 | 35 | 51 | 48 |
Giá trị Jackpot 1: 128,073,792,900 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,676,815,650 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 128,073,792,900 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 3,676,815,650 |
Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,167 | 500.000 | |
Giải ba | 26,266 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 441 | 004 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 182 | 414 | 508 | 527 | 350N | |||||||||
Nhì | 128 | 380 | 535 | 210N | ||||||||||
296 | 105 | 854 | ||||||||||||
Ba | 396 | 864 | 498 | 453 | 100N | |||||||||
568 | 073 | 559 | 325 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 710 | 664 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 710 | 664 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
794 | 797 | 317 | 848 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
303 | 211 | 805 | ||||||||||||
518 | 755 | 802 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
448 | 326 | 482 | 136 | |||||||||||
113 | 913 | 880 | 680 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!